Термонавивные цилиндры представляют собой полые теплоизоляционные изделия, изготовленные методом навивки минеральной ваты на основе расплавов базальтовых пород с использованием современных технологий.
Цилиндры имеют продольный разрез для удобства монтажа на трубопровод.
Могут выпускаться без покрытия или с покрытием из алюминиевой
фольги.
- Подтвержденный коэффициент теплопроводности согласно ГОСТ 32025-2012 «Тепловая изоляция. Метод определения характеристик теплопереноса в цилиндрах»
- Технология термонавивного цилиндра позволяет уменьшить толщину стенки цилиндра до 30 %* за счет большей плотности и одинаковой теплопроводности по всей поверхности цилиндра
λ10, Вт/ (м²*К)
λ25, Вт/ (м²*К)
λ125, Вт/ (м²*К)
λ300, Вт/ (м²*К)
Толщина, мм
Длина, мм
Плотность, кг/м3
Группа горючести
Максимальная рабочая температура, °C
*по сравнению со стандартными вырезными цилиндрами
Количество материала в упаковке (шт.)
| Внутр. диаметр | Объем в упаковке* | ||||||||
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| 18 | 30 | 15 | 12 | 6 | 4 | — | — | — | — |
| 21 | 24 | 12 | 9 | 6 | 4 | — | — | — | — |
| 25 | 24 | 12 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 20 | 12 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 15 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 15 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | 15 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 12 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | 12 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | 12 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 12 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 83 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 89 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 102 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 108 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 169 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 194 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 219 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 273 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
*Цилиндры могут быть упакованы в картонные коробки или полиэтиленовую пленку с ручной упаковкой.



